立川市内の建物や造作物解体工事、外構撤去、はつり工事にかかる処分費を除いた解体工事料金となります。
解体の内容 | 種類 | 処分費別 | 処分費込 | 期間 |
立川市内の木造家屋 | 10坪~ | 30,000~ |
38,000~ |
6日 |
30坪~ | 28,000~ |
37,000~ |
8日 | |
40坪~ | 26,000~ |
36,000~ |
10日 | |
立川市内のRC造 | 10坪~ | 35,000~ |
50,000~ |
10日 |
30坪~ | 32,000~ |
48,000~ |
14日 | |
40坪~ | 30,000~ |
45,000~ |
20日 | |
立川市内の飲食店 | 33㎡~ | 4,500~ |
6,500~ |
3日 |
70㎡~ | 4,000~ |
6,000~ |
5日 | |
100㎡~ | 3,800~ |
5,800~ |
10日 | |
立川市内のショップ |
33㎡~ |
4,300~ |
6,300~ |
3日 |
70㎡~ | 4,000~ |
6,000~ |
5日 | |
100㎡~ | 3,800~ |
5,800~ |
10日 | |
立川市内の事務所 | 33㎡~ | 4,300~ |
6,300~ |
3日 |
70㎡~ | 4,000~ |
6,000~ |
5日 | |
100㎡~ | 3,800~ |
5,800~ |
10日 | |
立川市内のリフォーム | クロスの剥がし撤去(6畳) | 30,000~ | 35,000~ | 6時間 |
洗面台解体撤去 | 30,000~ | 35,000~ | 2時間 | |
トイレ解体撤去 | 25,000~ | 30,000~ | 2時間 | |
ユニットバス解体撤去 | 30,000~ | 50,000~ | 半日 | |
在来浴室解体撤去 | 60,000~ | 80,000~ | 1日半 | |
キッチン解体撤去 | 25,000~ | 30,000~ | 半日 | |
立川市内の家周り | カーポート撤去1台分(補修込み) | 35,000~ | 50,000~ | 1日 |
カーポート撤去 2台分(補修込み) | 50,000~ | 80,000~ | 1日 | |
カーポート撤去3台分(補修込み) | 70,000~ | 90,000~ | 1.5日 | |
車庫の解体撤去(コンテナ等) | 60,000~ | 70,000~ | 1日 | |
物置の解体撤去(小) | 50,000~ | 55,000~ | 半日 | |
物置の解体撤去(中) | 70,000~ | 80,000~ | 1日 | |
物置の解体撤去(大) | 80,000~ | 100,000~ | 2日 | |
ベランダの解体撤去(スチール・小) | 50,000~ | 65,000~ | 1日 | |
ベランダの解体撤去(スチール・中) | 70,000~ | 85,000~ | 1日 | |
ベランダの解体撤去(スチール・大) | 要現調 | 要現調 | 要現調 | |
ベランダの解体撤去(モルタル・小) | 70,000~ | 80,000~ | 1日 | |
ベランダの解体撤去(モルタル・中) | 90,000~ | 110,000~ | 2日 | |
ベランダの解体撤去(モルタル・大) | 要現調 | 要現調 | 要現調 | |
ウッドデッキ解体撤去(小) | 30,000~ | 35,000~ | 2時間 | |
ウッドデッキ解体撤去(中) | 60,000~ | 70,000~ | 半日 | |
ウッドデッキ解体撤去(大) | 80,000~ | 90,000~ | 1日 | |
草刈り(樹木は別途) | 30,000~ | 35,000~ | 1日 | |
解体工事・内装解体・料金 | ||||
工種 | 適用 | 単位 | 解体・搬出 | 処分費 |
立川市内の天井材撤去 | 石膏ボードのみ(1重) | ㎡ |
1,200 |
2,500 |
石膏ボードのみ(2重) | ㎡ |
1,450 |
5,000 | |
ケイカル(1重)アスベスト含む | ㎡ | 1,250 |
6,000 |
|
ケイカル(2重)アスベスト含む | ㎡ | 1,500 | 12,000 | |
ケイカル・軽鉄・吊りボルト(1重) | ㎡ | 1,450 |
6,000 |
|
ケイカル・軽鉄・吊りボルト(2重) | ㎡ | 1,700 | 12,000 | |
ケイカル・木材・吊りボルト(1重) | ㎡ | 1,450 | 7,000 | |
ケイカル・木材・吊りボルト(2重) | ㎡ | 1,700 |
14,000 |
|
立川市内の壁材撤去 | 石膏ボードのみ(1重) | ㎡ | 1,200 | 2,500 |
石膏ボードのみ(2重) | ㎡ | 1,700 | 5,000 | |
石膏ボード・軽鉄(1重) | ㎡ | 1,700 | 2,500 | |
石膏ボード+木材(1重) |
㎡ |
1,700 | 2,500 | |
タイル・石膏ボード・軽鉄 | ㎡ | 2,000 | 5,000 | |
タイル・石膏ボード・軽鉄(2重) | ㎡ |
2,500 |
10,000 | |
タイル・石膏ボード・木材(1重) | ㎡ | 2,000 | 6,000 | |
タイル・石膏ボード・木材(2重) | ㎡ | 2,500 | 12,000 | |
クロス剥がし | ㎡ | 1,000 | 2,000 | |
ガラス | ㎡ | 8,000 | 4,000 | |
タイルハツリ |
㎡ |
4,000 | 10,000 | |
ブロックハツリ | ㎡ | 5,000 | 8,000 | |
RCハツリt=100 | ㎡ | 5,000 | 8,000 | |
RCハツリt=200 | ㎡ | 8,000 | 8,000 | |
RCハツリt=300 | ㎡ | 10,000 | 8,000 | |
立川市内の巾木撤去処分 | 塩ビ | m | 200 |
500 |
木材 | ㎥ | 350 | 1,000 | |
立川市内の間仕切り | 石膏ボード のみ(1重) | ㎡ | 1,700 | 5,000 |
石膏ボードのみ(2重) | ㎡ | 2,000 | 10,000 | |
石膏ボード・軽鉄(1重) | ㎡ | 1,700 | 5,000 | |
石膏ボード・軽鉄(2重) | ㎡ | 2,000 | 10,000 | |
石膏ボード・木材(1重) | ㎡ | 1,700 | 6,000 | |
石膏ボード・木材(2重) | ㎡ | 2,000 | 12,000 | |
タイルハツリ | ㎡ | 4,000 | 10,000 | |
ブロックハツリ | ㎡ | 5,000 | 8,000 | |
RCハツリt=100 | ㎡ | 5,000 | 8,000 | |
RCハツリt=200 | ㎡ | 8,000 | 8,000 | |
RCハツリt=300 | ㎡ | 10,000 | 8,000 | |
立川市内の床材撤去処分 | タイルカーペット | ㎡ | 1,000 | 3,000 |
カーペット | ㎡ | 500 | 1,000 | |
長尺・塩ビタイル | ㎡ | 1,250 | 2,000 | |
Pタイル | ㎡ | 2,000 | 2,000 | |
畳 | 枚 | 500 | 2,500 | |
長尺(2重) | ㎡ | 2,500 | 3,000 | |
Pタイル(2重) | ㎡ | 3,000 | 3,000 | |
木材 t=3~30mm | ㎡ | 5000 | 5000 | |
木材 t=30~100mm |
㎡ | 8,000 | 8,000 | |
木材 t=100~150mm |
㎡ | 9,000 | 9,000 | |
木材 t=150~200mm |
㎡ | 10,000 | 10,000 | |
木材 t=200~300mm |
㎡ | 要現調 | 要現調 | |
木材 t=300~400mm |
㎡ | 要現調 | 要現調 | |
RCハツリ t=100 |
㎡ | 5,000 | 5,000 | |
RCハツリ t=200 |
㎡ | 8,000 | 5,000 | |
RCハツリ t=300 |
㎡ | 10,000 | 5,000 |
立川市の解体時に伴う材料別の単価になります。
参考までに100㎡から記載しておりますが、1㎡からのご相談もお気軽にご連絡ください。
※解体工事の単価についてのご相談もお気軽にご連絡ください。